| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ WKŁADKI BUTA | DŁUGOŚĆ STOPY | WYSOKOŚĆ CHOLEWKI |
| 38 | 24,5(cm) | 24(cm) | 38(cm) |
| 39 | 25(cm) | 24,5(cm) | 38(cm) |
| 40 | 26(cm) | 25,5(cm) | 38,5(cm) |
| 41 | 26,5(cm) | 26(cm) | 39,5(cm) |
| 42 | 27(cm) | 26,5(cm) | 39,5(cm) |
| 43 | 28(cm) | 27,5(cm) | 39,5(cm) |
| 44 | 28,5(cm) | 28(cm) | 40(cm) |
| 45 | 29(cm) | 28,5(cm) | 40,5(cm) |
| 46 | 30(cm) | 29,5(cm) | 40,5(cm) |
| 47 | 30,5(cm) | 30(cm) | 41,5(cm) |
Kliknij rozmiar EU w tabeli, aby przejść do właściwego wariantu na liście.
Tabela rozmiarów podaje przybliżone wymiary obuwia.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar obuwia?
- Proszę zmierzyć stopy
Proszę stanąć bosą stopą na kartce papieru, zaznaczyć piętę i najdłuższy palec.
Zmierzyć odległość w cm. Proszę zmierzyć obie stopy i wybrać dłuższą. - Proszę dodać zapas
Dodać zapas 0,5–1,0 cm zgodnie z Państwa preferencjami.
W przypadku obuwia z ocieplaną podszewką zalecamy zapas 1,0 cm. - Proszę porównać z tabelą
Proszę porównać wynik z długością stopy oraz długością wkładki dla danego modelu.