| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ CM | DŁUGOŚĆ MM |
| 35 | 23,7(cm) | 237(mm) |
| 36 | 24,4(cm) | 244(mm) |
| 37 | 25,0(cm) | 250(mm) |
| 38 | 25,7(cm) | 257(mm) |
| 39 | 26,3(cm) | 263(mm) |
| 40 | 27,0(cm) | 270(mm) |
| 41 | 27,6(cm) | 276(mm) |
| 42 | 28,3(cm) | 283(mm) |
| 43 | 28,9(cm) | 289(mm) |
| 44 | 29,6(cm) | 296(mm) |
| 45 | 30,2(cm) | 302(mm) |
| 46 | 30,9(cm) | 309(mm) |
| 47 | 31,5(cm) | 315(mm) |
| 48 | 32,2(cm) | 322(mm) |
Kliknij rozmiar EU w tabeli, aby przejść do właściwego wariantu na liście.
Tabela rozmiarów podaje wewnętrzną długość obuwia.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar obuwia?
- Proszę zmierzyć stopy
Proszę stanąć bosą stopą na kartce papieru, zaznaczyć piętę i najdłuższy palec.
Zmierzyć odległość w cm. Proszę zmierzyć obie stopy i wybrać dłuższą. - Proszę dodać zapas
Dodać zapas 0,5–1,0 cm zgodnie z Państwa preferencjami.
W przypadku obuwia z ocieplaną podszewką zalecamy zapas 1,0 cm. - Proszę porównać z tabelą
Proszę porównać wynik z wewnętrzną długością obuwia dla danego modelu.