| ROZMIAR EU | DŁUGOŚĆ CM | DŁUGOŚĆ MM |
| 35 | 23,1(cm) | 231(mm) |
| 36 | 23,8(cm) | 238(mm) |
| 37 | 24,5(cm) | 245(mm) |
| 38 | 25,2(cm) | 252(mm) |
| 39 | 25,9(cm) | 259(mm) |
| 40 | 26,6(cm) | 266(mm) |
| 41 | 27,3(cm) | 273(mm) |
| 42 | 28,0(cm) | 280(mm) |
| 43 | 28,7(cm) | 287(mm) |
| 44 | 29,4(cm) | 294(mm) |
| 45 | 30,1(cm) | 301(mm) |
| 46 | 30,8(cm) | 308(mm) |
| 47 | 31,5(cm) | 315(mm) |
| 48 | 32,2(cm) | 322(mm) |
Kliknij rozmiar EU w tabeli, aby przejść do właściwego wariantu na liście.
Tabela rozmiarów podaje wewnętrzną długość obuwia.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar obuwia?
- Proszę zmierzyć stopy
Proszę stanąć bosą stopą na kartce papieru, zaznaczyć piętę i najdłuższy palec.
Zmierzyć odległość w cm. Proszę zmierzyć obie stopy i wybrać dłuższą. - Proszę dodać zapas
Dodać zapas 0,5–1,0 cm zgodnie z Państwa preferencjami.
W przypadku obuwia z ocieplaną podszewką zalecamy zapas 1,0 cm. - Proszę porównać z tabelą
Proszę porównać wynik z wewnętrzną długością obuwia dla danego modelu.