| INT | EU | WZROST / HEIGHT | OBWÓD KLATKI / CHEST | OBWÓD PASA / WAIST |
| XS | 42 | 158–164(wzrost) | 80–84(klatka) | 72–76(pas) |
| S | 44 | 164–170(wzrost) | 84–88(klatka) | 76–80(pas) |
| 46 | 164–170(wzrost) | 88–92(klatka) | 80–84(pas) |
| M | 48 | 170–176(wzrost) | 92–96(klatka) | 84–88(pas) |
| 50 | 170–176(wzrost) | 96–100(klatka) | 88–92(pas) |
| L | 52 | 176–182(wzrost) | 100–104(klatka) | 92–96(pas) |
| 54 | 176–182(wzrost) | 104–108(klatka) | 96–104(pas) |
| XL | 56 | 182–188(wzrost) | 108–112(klatka) | 104–108(pas) |
| 58 | 182–188(wzrost) | 112–116(klatka) | 108–116(pas) |
| XXL | 60 | 188–194(wzrost) | 116–120(klatka) | 116–120(pas) |
| 62 | 188–194(wzrost) | 120–124(klatka) | 120–128(pas) |
| XXXL | 64 | 188–194(wzrost) | 124–128(klatka) | 128–132(pas) |
| 66 | 188–194(wzrost) | 128–132(klatka) | 132–136(pas) |
| XXXXL | 68 | 188–194(wzrost) | 132–136(klatka) | 136–140(pas) |
Kliknij rozmiar EU w tabeli, aby przejść do właściwego wariantu na liście.
Jak dobrać odpowiedni rozmiar ?
- Proszę zmierzyć obwód klatki piersiowej i pasa
Proszę zmierzyć obwód klatki piersiowej oraz pasa i porównać wyniki z tabelą rozmiarów. - Proszę dobrać rozmiar po EU oraz zakresach
Proszę wybrać rozmiar na podstawie oznaczeń EU oraz podanych zakresów wymiarów. - Proszę wybrać większy rozmiar, jeśli jesteś między rozmiarami
Jeśli wartości wypadają pomiędzy dwoma rozmiarami, zalecamy wybór większego dla większego komfortu.